青岛流体管价格行情
单位:元/吨 |
地区 | 钢类 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 经销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 4910 | - | - |
青岛 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 | 涨100 | - |
青岛 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4460 | 涨100 | - |
青岛 | 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 | 涨50 | - |
青岛 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 | - | - |
青岛 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 4810 | - | - |
青岛 | 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 4810 | - | - |
青岛 | 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 5010 | - | - |
青岛 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4610 | 涨100 | - |
青岛 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 | 涨100 | - |
以上规格钢叶红晨管定购电话:0635-8889148 手机:13606354546——山东海泰钢材有限彩神8官网◥
上一篇:南昌流体管价格行▓情
下一篇:
相关信息
|
最新信息
|